Bicicleta Cannondale Topstone Carbon 1 RLE | Black Gray
Descripción
Cannondale Topstone Carbon 1 RLE
Aventura sin límites. Tecnología de alto nivel.
La Cannondale Topstone Carbon 1 RLE es una bicicleta gravel de alto rendimiento diseñada para quienes buscan explorar nuevos caminos, recorrer largas distancias y disfrutar de la velocidad con comodidad y control.
Su cuadro de fibra de carbono incorpora el innovador sistema de suspensión Kingpin, que ayuda a absorber las irregularidades del terreno sin sacrificar eficiencia de pedaleo.
Equipada con transmisión electrónica inalámbrica SRAM Force eTap AXS de 12 velocidades, ruedas de carbono HollowGram G-SL 27 y el sistema inteligente SmartSense con luces y radar Garmin Varia, ofrece una experiencia de conducción avanzada tanto en carretera como en caminos de grava.
Características principales
-
Cuadro: Topstone Carbon con suspensión Kingpin y diseño Proportional Response.
-
Transmisión: SRAM Force eTap AXS electrónica inalámbrica de 12 velocidades.
-
Bielas: SRAM Force Wide 43/30T.
-
Cassette: SRAM XG-1270, 10-36T.
-
Frenos: SRAM Force eTap AXS hidráulicos de disco.
-
Ruedas: HollowGram G-SL 27 de fibra de carbono, compatibles con tubeless.
-
Llantas: WTB Vulpine TCS Light 700 × 40c.
-
Manillar: FSA K-Wing AGX Carbon.
-
Tija: SAVE Carbon SmartSense.
-
Tecnología: SmartSense con iluminación y radar Garmin Varia.
-
Preparación: Compatible con tija telescópica y múltiples soportes para accesorios.
¿Para quién es esta bicicleta?
Ideal para ciclistas que buscan una gravel premium para rutas largas, caminos de terracería, aventuras de bikepacking y entrenamientos de resistencia.
La Topstone Carbon 1 RLE combina comodidad, tecnología y componentes de competición para llevarte más lejos.
Especificaciones técnicas
Detalles generales
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Cannondale |
| Plataforma | Topstone Carbon |
| Modelo | Topstone Carbon 1 RLE |
| Código del modelo | C15052U |
| Modalidad | Gravel / Aventura |
| Material del cuadro | Fibra de carbono |
| Tamaño de rueda | 700c |
Cuadro y suspensión
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Topstone Carbon con suspensión Kingpin, SmartSense, construcción Proportional Response, eje pasante 12 × 142 mm, compatible con tija telescópica de 27.2 mm, caja de centro BSA 68 mm, cableado interno DirectLine y múltiples soportes para accesorios |
| Horquilla | Topstone Carbon, dirección cónica 1-1/8" a 1-1/2", offset OutFront de 55 mm, freno de disco Flat Mount, cableado interno y eje pasante 12 × 100 mm |
| Dirección | Integrada, carbono, 1-1/8" a 1-1/2" |
| Sistema de suspensión | Cannondale Kingpin |
Transmisión
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cambio trasero | SRAM Force eTap AXS |
| Desviador delantero | SRAM Force eTap AXS Wide |
| Manetas de cambio | SRAM Force eTap AXS, 12 velocidades |
| Cadena | SRAM Force, 12 velocidades |
| Bielas | SRAM Force Wide, 43/30 dientes |
| Cassette | SRAM XG-1270, 10-36 dientes, 12 velocidades |
| Caja de centro | SRAM DUB BSA Road 68 Wide |
| Tipo de transmisión | Electrónica inalámbrica, 2 × 12 velocidades |
Sistema de frenos
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Frenos | SRAM Force eTap AXS hidráulicos de disco |
| Discos | SRAM CenterLine Centerlock, 160 mm delantero y trasero |
| Manetas de freno | SRAM Force eTap AXS |
Ruedas y neumáticos
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Ruedas | HollowGram G-SL 27 Carbon, 700c |
| Material | Fibra de carbono |
| Ancho interno del rin | 27 mm |
| Perfil del rin | 21 mm |
| Radios | DT Swiss Aerolite |
| Buje delantero | HollowGram, rodamientos sellados, 12 × 100 mm, Centerlock |
| Buje trasero | HollowGram, 12 × 142 mm, componentes internos DT Swiss 240 EXP, Centerlock |
| Cubierta delantera | WTB Vulpine TCS Light, 700 × 40c, Tubeless Ready |
| Cubierta trasera | WTB Vulpine TCS Light, 700 × 40c, Tubeless Ready |
| Compatibilidad | Tubeless |
| Medida de rueda | 700c |
Nota: En algunas versiones destinadas a Europa y Reino Unido se utilizan cubiertas Vittoria Terreno Dry 700 × 38c.
Componentes
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Manillar | FSA K-Wing AGX Carbon |
| Potencia | FSA SL-K de aluminio, -6° |
| Cinta de manillar | Fizik Solocush Soft, 3 mm |
| Sillín | Fizik Terra Argo X3, rieles Kium |
| Tija de sillín | SAVE Carbon SmartSense, 27.2 mm |
| Longitud de tija | 350 mm (XS–L) / 400 mm (XL) |
Tecnología y extras
| Característica | Especificación |
|---|---|
| SmartSense | Sistema integrado de iluminación y radar |
| Radar | Garmin Varia |
| Iluminación | Luces SmartSense |
| Suspensión Kingpin | Sistema de absorción integrado en el cuadro |
| Compatibilidad con rodillo | Eje pasante compatible con entrenador |
| Soportes adicionales | Para ánforas, bolsas, accesorios y salpicaderas |
| Cableado | Interno DirectLine |
| Compatibilidad con tija telescópica | Sí, 27.2 mm |
Cannondale Topstone Carbon 1 RLE — Tecnología, comodidad y rendimiento para cualquier aventura.
Torres Bike Store
WhatsApp: 449 584 17 20
Envíos a todo México.
torresbike.com.mx
Las especificaciones pueden variar según el mercado y la disponibilidad del fabricante.
Compra en Torres Bike Store.
🚴 Envíos a todo México.
📲 WhatsApp: 449 584 17 20
🌐 torresbike.com.mx
Política de garantías
Las bicicletas comercializadas por Torres Bike Store cuentan con garantía respaldada por su fabricante. La cobertura y condiciones pueden variar según la marca y modelo. La garantía no aplica por desgaste normal, accidentes, mal uso, modificaciones o falta de mantenimiento. Para cualquier trámite es indispensable presentar el comprobante de compra. Torres Bike Store te brinda apoyo y asesoría durante todo el proceso de garantía.
Política de envíos
Realizamos envíos a todo México. Las bicicletas se envían semi armadas para garantizar un transporte seguro. Al recibirla, únicamente será necesario instalar y ajustar algunos componentes básicos. El tiempo de entrega puede variar según el destino y la disponibilidad del producto. Torres Bike Store brinda asesoría para el armado final si es necesario.